Trogförderketten
Home > Foerderketten > Trogförderketten
Bechtel Trogförderketten aus Vorrat
Die Trogförderkette von Bechtel ist eine zusammengesetzte Kette mit Innen- und Außenlaschen. Die Buchsen-/Bolzenverbindung ist in einer Schließringausführung erhältlich. Die Kunststoff-Mitnehmer werden in der Mitte der Außenglieder angebracht.
Ferner können für Anwendungen mit stärkerer Belastung auch Stahlmitnehmer aufgeschweißt werden. In der nachstehenden Tabelle sind die standardmäßigen Trogförderketten von Bechtel ersichtlich, die aus Vorrat lieferbar sind.
Bechtel Trogförderketten (Abmmessungen in mm) | ||||
Teilung | Lichte Weite | Buchsen/Bolzen Ø | Laschen | Bruchlast in kN |
b1 | d1/d2 | h x s | ||
80 | 22 | **18/12 | 30 x 4 | 63 |
80 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 90 |
80 | 25 | *20/14 | 35 x 6 | 110 |
80 | 25 | *20/14 | 35 x 8 | 110 |
80 | 30 | 22/16 | 40 x 6 | 112 |
80 | 35 | 30/20 | 50 x 8 | 180 |
100 | 22 | 18/12 | 30 x 4 | 63 |
100 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 90 |
125 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 90 |
125 | 30 | 22/16 | 40 x 6 | 112 |
125 | 32 | **21/15 | 40 x 6 | 112 |
125 | 30 | 26/18 | 45 x 6 | 140 |
125 | 35 | 26/18 | 45 x 6 | 140 |
125 | 30 | 30/20 | 50 x 8 | 180 |
125 | 45 | 30/20 | 50 x 8 | 180 |
150 | 30 | 22/16 | 50 x 6 | 112 |
150 | 52 | 25/18 | 50 x 6 | 140 |
150 | 45 | 30/20 | 50 x 8 | 180 |
150 | 55 | 36/26 | 50 x 8 | 250 |
160 | 30 | 30/20 | 50 x 8 | 180 |
160 | 37 | **25/18 | 50 x 7 | 160 |
160 | 45 | 30/20 | 50 x 8 | 180 |
160 | 55 | 36/26 | 60 x 10 | 250 |
* Mit Splintbolzen
** Bolzen vernietet
Bolzen
Die Bolzen sind lieferbar in folgenden Materialqualitäten:
16MnCr5, 42CrMo4i, 1.4034i, 1.4122i, 1.4462, 1.4713. Andere Qualitäten auf Anfrage.