Elevatorgurt

Elevatorgurte aus Gummi gemäß DIN 22102 und DIN 22104 haben Einlagen (aus Polyester mit eingewebtem Nylon) und Deckenstärken von 1 oder 2 (eventuell auch 3 oder 4 mm).
Die öl- und fettbeständigen Gurte besitzen Decken aus Nitrilgummi. Dieses Gummi zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegen mineralischen, tierischen und pflanzlichen Fette. Öl- und fettbeständige Gurte sind bei Temperaturen bis 110 ˚C beständig. Die bedingt öl- und fettbeständigen Gurte werden für Produkte mit einem maximalen öl- oder Fettgehalt von 4% verwendet und weisen eine Wärmebeständigkeit bis maximal 70 ˚C auf. Ferner gibt es spezielle wärmebeständige Elevatorgurte, die sich für Temperaturen bis 180 ˚C eignen, sowie flammhemmende Gurte gemäß DIN 22103; diese sind auf Anfrage lieferbar. Die Elevatorgurte 500/4, 630/4, 800/5 können außerdem aus weißem Gummi, geeignet für die Lebensmittelindustrie, gefertigt werden.
Monoply PVC - Elevatorgurte sind öl- und fettbeständig und eignen sich für Temperaturen von 15 ˚C bis 80 ˚C; hinzu kommt ihre standardmäßige Eignung für die Lebensmittelindustrie. Farbe: weiß. Auch für die Zuckerindustrie lieferbar.
Elevatorgurte aus Gummi
| Typ Gurt | Bruchlast | Einlagezahl | Decken | Gurtstärke |
|---|---|---|---|---|
| 400/3 | 400 kg/cm2 | 3 | 1+1 mm | 5 mm |
| 400/3 | 400 kg/cm2 | 3 | 2+2 mm | 7 mm |
| 500/4 | 500 kg/cm2 | 4 | 1+1 mm | 6 mm |
| 500/4 | 500 kg/cm2 | 4 | 2+2 mm | 8 mm |
| 630/4 | 630 kg/cm2 | 4 | 1+1 mm | 7 mm |
| 630/4 | 630 kg/cm2 | 4 | 2+2 mm | 9 mm |
| 800/5 | 800 kg/cm2 | 5 | 1+1 mm | 8 mm |
| 800/5 | 800 kg/cm2 | 5 | 2+2 mm | 10 mm |
| 1.000/5 | 1.000 kg/cm2 | 5 | 1+1 mm | 8 mm |
| 1.000/5 | 1.000 kg/cm2 | 5 | 2+2 mm | 10 mm |
| 1.250/5 | 1.000 kg/cm2 | 5 | 2+2 mm | 11 mm |
PVC-Elevatorgurte
| Typ | Decken | Gurtstärke | Gewicht kg/m2 | Gurtscheibendurchm |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,5 + 1,5 | 5 mm | 6,25 | 250 mm |
| 630 | 1,5 + 1,5 | 7 mm | 8,75 | 400 mm |
| 800 | 2,0 + 2,0 | 9 mm | 11,25 | 500 mm |
| 1000 | 2,0 + 2,0 | 11 mm | 13,75 | 500 mm |
| 1600 | 3,0 + 3,0 | 14 mm | 17,50 | 630 mm |
