Spidex Elevatorbecher

Bei den Spidex-Elevatorbechern wird das Fördergut bereits in einer Kolonne transportiert. Die Kolonne besteht aus einigen bodenlosen Bechern, gefolgt von einem Becher mit Boden. Das gewährleistet eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums bei beengten Verhältnissen.

| Typ | Abmessungen/Gewicht | Inhalt | Löcher | Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | h1 | t | Kg | Z2 | Z3 | d | e | Nr | Becher/m | |
| SP100 x 90 -B | 106 | 88 | 45 | 0,9 | 0,10 | 0,23 | 0,14 | 8,5 | 50 | 2 | 20,00 |
| SP100 x 90 +B | 106 | 88 | 45 | 0,9 | 0,12 | 0,23 | 0,14 | 8,5 | 50 | 2 | 20,00 |
| SP130 x 110 -B | 140 | 114 | 51 | 1,5 | 0,26 | 0,50 | 0,33 | 8,5 | 70 | 2 | 17,50 |
| SP130 x 110 +B | 140 | 114 | 51 | 1,5 | 0,30 | 0,50 | 0,33 | 8,5 | 70 | 2 | 17,50 |
| SP 180 x 140 -B | 185 | 139 | 65 | 1,5 | 0,45 | 1,18 | 0,77 | 8,0 | 100 | 2 | 14,00 |
| SP180 x 140 +B | 185 | 139 | 65 | 1,5 | 0,55 | 1,18 | 0,77 | 8,0 | 100 | 2 | 14,00 |
| SP230 x 165 -B | 237 | 163 | 71 | 2,0 | 0,83 | 2,10 | 1,30 | 10,0 | 120 | 2 | 12,50 |
| SP230 x 165 +B | 237 | 163 | 71 | 2,0 | 1,12 | 2,10 | 1,30 | 10,0 | 120 | 2 | 12,50 |
| SP280 x 165 -B | 291 | 165 | 80 | 2,0 | 0,99 | 2,67 | 1,72 | 10,0 | 90 | 3 | 11,50 |
| SP280 x 165 +B | 291 | 165 | 80 | 2,0 | 1,32 | 2,67 | 1,72 | 10,0 | 90 | 3 | 11,50 |
| SP300 x 165 -B | 305 | 166 | 80 | 2,0 | 1,10 | 2,75 | 1,75 | 10,5 | 90 | 3 | 11,40 |
| SP300 x 165 +B | 305 | 166 | 80 | 2,0 | 1,40 | 2,75 | 1,75 | 10,5 | 90 | 3 | 11,40 |
| SP330 x 190 -B | 341 | 192 | 99 | 3,0 | 2,07 | 4,50 | 3,00 | 12,0 | 100 | 3 | 9,50 |
| SP330 x 190 +B | 341 | 192 | 99 | 3,0 | 2,82 | 4,50 | 3,00 | 12,0 | 100 | 3 | 9,50 |
| SP350 x 200 -B | 355 | 200 | 100 | 2,5 | 1,95 | 4,75 | 3,00 | 11,0 | 90 | 4 | 9,00 |
| SP350 x 200 +B | 355 | 200 | 100 | 2,5 | 2,50 | 4,75 | 3,00 | 11,0 | 90 | 4 | 9,00 |
| SP370 x 250 -B | 384 | 252 | 117 | 3,0 | 2,86 | 8,00 | 5,23 | 12,0 | 90 | 4 | 8,00 |
| SP370 x 250 +B | 384 | 252 | 117 | 3,0 | 4,17 | 8,00 | 5,23 | 12,0 | 90 | 4 | 8,00 |
| SP400 x 220 -B | 410 | 218 | 115 | 3,0 | 2,30 | 6,91 | 4,41 | 11,0 | 100 | 4 | 8,00 |
| SP400 x 220 +B | 410 | 218 | 115 | 3,0 | 2,95 | 6,91 | 4,41 | 11,0 | 100 | 4 | 8,00 |
Z2 = Brutto-Literinhalt, Z3 = Netto-Literinhalt.
- B = bodenlos, + B = mit Boden
