Kunststoff Claus Elevatorbecher

Bechtel liefert Claus-Elevatorbecher aus Kunststoff (HDPE und Nylon) direkt aus Vorrat. Zudem sind auch PU und Zytel erhältlich. Die Elevatorbecher aus Kunststoff eignen sich ferner auch hervorragend für die Förderung klebriger oder fettiger Produkte. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Elevatorbecher aus Kunststoff beim Schieflauf keine Funken schlagen.
Für die Kapazitätstabellen des Claus Elevatorbechers können Sie folgendes Dokument downloaden: Download Kapazitat Claus

| Typ | Abmessungen/Gewicht | Inhalt | Löcher | Max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | h1 | h2 | t | Kg | Z2 | Z3 | d | e | Nr | Becher/m | |
| C100 x 90 HDP | 109 | 90 | 62 | 39 | 4,0 | 0,06 | 0,35 | 0,23 | 8,5 | 50 | 2 | 14,28 |
| C130 x 120 HDP | 140 | 121 | 81 | 54 | 4,7 | 0,13 | 0,70 | 0,50 | 8,5 | 70 | 2 | 11,11 |
| C150 x 110 HDP | 159 | 113 | 78 | 51 | 5,2 | 0,17 | 0,72 | 0,49 | 9,0 | 89 | 2 | 12,00 |
| C180 x 140 HDP | 190 | 146 | 94 | 56 | 6,0 | 0,22 | 1,25 | 0,90 | 9,0 | 100 | 2 | 10,50 |
| C225 x 140 HDP | 235 | 140 | 94 | 60 | 6,0 | 0,34 | 1,67 | 1,16 | 9,0 | 120 | 2 | 10,50 |
| C230 x 170 HDP | 240 | 173 | 110 | 70 | 6,0 | 0,43 | 2,32 | 1,75 | 11,0 | 120 | 2 | 9,00 |
| C280 x 170 HDP | 290 | 173 | 113 | 72 | 6,0 | 0,50 | 3,00 | 2,28 | 11,0 | 80 | 3 | 9,00 |
| C300 x 180 HDP | 314 | 181 | 124 | 81 | 6,0 | 0,58 | 3,85 | 2,70 | 9,0 | 100 | 3 | 8,13 |
| C330 x 215 HDP | 342 | 220 | 141 | 92 | 8,5 | 0,93 | 5,90 | 4,51 | 11,0 | 120 | 3 | 7 ,14 |
| C350 x 180 HDP | 367 | 181 | 124 | 85 | 7,0 | 0,79 | 4,50 | 3,30 | 9,0 | 90 | 4 | 8,13 |
| C370 x 215 HDP | 380 | 218 | 141 | 90 | 9,0 | 1,07 | 6,30 | 4,60 | 11,0 | 90 | 4 | 7,14 |
Z2 = Brutto-Literinhalt, Z3 = Netto-Literinhalt.
